About Us
天津万众科技股份有限公司成立了独立的研发机构—研发部,下设技术管理部、硬件研发部、软件开发部、研发实验室。公司拥有一支高素质的技术研发团队,团队成员包括电子仪表、仪器仪表。电气工程及其自动化领域的专家和工程师16人,其中具有硕士学历的3人,本科学历13人,具备高级工程师技术职称8人、工程师4人、助理工程师4人。多年来,公司研发团队不断壮大,拥有良好的技术研发及转化梯队,他们在仪器仪表领域拥有丰富的经验和深厚的专业知识,能够为产品的研发和技术创新提供强大的设计研发和技术支持。
1.研发组织架构

2.主要研发人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职位 | 职称 | 技术职称证书编号 | 学历 | 备注 |
1 | 胡勇 | 男 | 41 | 副总经理(研发) | 高级工程师 | 2024B023464 | 硕士研究生 |
|
2 | 张自强 | 男 | 41 | 总工程师 | 高级工程师 | 2023B007278 | 本科 |
|
3 | 王占广 | 男 | 48 | 硬件电路设计师 | 高级工程师 | S044604 | 硕士研究生 |
|
4 | 陈建平 | 女 | 43 | 软件开发工程师 | 高级工程师 | 2025B028944 | 硕士研究生 |
|
5 | 王献伟 | 男 | 39 | 硬件工程师 | 高级工程师 | 2023B007940 | 本科 |
|
6 | 邓鹏飞 | 男 | 40 | 嵌入式软件工程师 | 高级工程师 | 2025B033068 | 本科 |
|
7 | 胡发英 | 女 | 39 | 产品经理 | 高级工程师 | 2025B033069 | 本科 |
|
8 | 刘璐 | 女 | 36 | 技术工程师 | 高级工程师 | 2025B032719 | 本科 |
|
9 | 郭江苗 | 女 | 37 | 计量工程师 | 工程师 | I085665 | 本科 |
|
10 | 张美娜 | 女 | 40 | 电气工程师 | 工程师 | 2024C028563 | 本科 |
|
11 | 张盼英 | 女 | 37 | 研发工程师 | 工程师 | I111349 | 本科 |
|
12 | 叶银芳 | 女 | 42 | 测试工程师 | 工程师 | 2019C012126 | 本科 |
|
13 | 于海滨 | 男 | 47 | 技术工程师 | 助理工程师 | 2024D030287 | 本科 |
|
14 | 白晓明 | 男 | 31 | 技术工程师 | 助理工程师 | 2024D030290 | 本科 |
|
15 | 李翔 | 男 | 33 | 技术工程师 | 助理工程师 | 2024D030292 | 本科 |
|
16 | 王志广 | 男 | 46 | 技术工程师 | 助理工程师 | 2024D030293 | 本科 |
天津万众科技股份有限公司
公司座机/传真:022-25939847
招商热线:400-838-2007
公司邮箱:tjwzkj@tjwzkj.com
总部:天津市津南区咸水沽镇南环路92号7号楼
分部:天津市滨海新区海滨街西围堤道双丰小区北侧200米
微信公众号
抖音号